
Snöar det nu?
Låt oss ta en trygg och
säker åktur.
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Prestandadäck för vintern
I FIT+ ger en bekväm och pålitlig körprestanda
på både snöiga och våta underlag.
Silicablandning i nanostorlek
– Silica i nanostorlek förbättrar våtgreppet genom att maximera kontaktytan mellan väg och däck.
– Avancerad gummiblandningsteknik skapar en polymermatris med sammanbindande silica i nanostorlek och kimrök.
I FIT+ har en kortare bromssträcka på våta vägar.
Det ger en trygg och säker körning.
Kantspår mot vatten och snöslask
Förhindrar vattenplaning genom att effektivt trycka ut vatten i sidriktningen på våta vägar tack vare en optimerad profil samt längsgående sidoräfflor.
"Gripklo-"teknik
En skarp kant i 3D förbättrar däckets grepp och ökar mönstrets styvhet.
Detta ger en absolut körprestanda på alla väglag.
Bortledning av snö och vatten
Förbättrar snö-, is- och våtgreppet genom att driva bort vatten från däcket
för att förhindra vattenplaning samt optimera kontaktytan mellan väg och däck.
I FIT+ ger imponerande köregenskaper som möjliggör
säker körning på alla väglag.
Flexibel gummiblandning för snö
Vinterdäckets gummiblandning är mjukare än sommardäckets vid låga temperaturer, vilket ger ett ökat väggrepp och säker körning under vinterförhållanden.
Mönstrad kant och spårlängd
Hjälper effektivt att "bita" i snön och förbättrar däckets grepp-prestanda.
3D-spår
Garanterar optimal vinterprestanda och förbättrad körstabilitet genom att minimera blockrörelser.
I FIT+ ger ett perfekt grepp på snöiga vägar.
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
225/40R18V XL | 92V | D | C | B(72) |
245/40R18V XL | 97V | D | C | B(72) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
205/45R17V XL | 88V | D | C | B(72) |
225/45R17H | 91H | D | C | B(72) |
225/45R17V XL | 94V | D | C | B(72) |
225/45R18V XL | 95V | D | C | B(72) |
235/45R17V XL | 97V | D | C | B(72) |
235/45R18V XL | 98V | D | C | B(72) |
245/45R17V XL | 99V | D | C | B(72) |
245/45R18V XL | 100V | D | C | B(72) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
195/50R15H | 82H | E | C | B(72) |
205/50R17V XL | 93V | D | C | B(72) |
215/50R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
225/50R17H XL | 98H | D | C | B(72) |
235/50R18V XL | 101V | D | C | B(72) |
255/50R19V XL | 107V | D | C | B(73) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
185/55R15T | 82T | D | C | B(71) |
195/55R15H | 85H | D | C | B(72) |
195/55R16H | 87H | D | C | B(72) |
205/55R16H XL | 94H | C | C | B(72) |
205/55R16T | 91T | C | C | B(72) |
205/55R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
215/55R16H XL | 97H | D | C | B(72) |
215/55R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
225/55R16H XL | 99H | D | C | B(72) |
225/55R17V XL | 101V | D | C | B(72) |
225/55R18V | 98V | D | C | B(72) |
235/55R17V XL | 103V | D | C | B(72) |
235/55R18H XL | 104H | D | C | B(72) |
235/55R19V XL | 105V | D | C | B(72) |
255/55R18V XL | 109V | D | C | B(73) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
185/60R14T | 82T | D | C | B(71) |
185/60R15T XL | 88T | D | C | B(71) |
195/60R15T | 88T | D | C | B(72) |
205/60R16H XL | 96H | D | C | B(72) |
215/60R16H XL | 99H | C | C | B(72) |
215/60R17H | 96H | D | C | B(72) |
225/60R16H | 98H | D | C | B(72) |
225/60R17H | 99H | D | C | B(72) |
235/60R18H XL | 107H | C | C | B(72) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
155/65R13T | 73T | E | C | B(71) |
155/65R14T | 75T | D | C | B(71) |
165/65R14T | 79T | E | C | B(71) |
165/65R15T | 81T | D | C | B(71) |
175/65R14T XL | 86T | D | C | B(71) |
175/65R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/65R14T | 86T | D | C | B(71) |
185/65R15T | 88T | D | C | B(71) |
195/65R15T XL | 95T | C | C | B(72) |
205/65R15T | 94T | D | C | B(72) |
215/65R16H | 98H | C | C | B(72) |
225/65R17H XL | 106H | D | C | B(72) |
235/65R17H XL | 108H | C | C | B(72) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
145/70R13T | 71T | E | C | B(71) |
155/70R13T | 75T | E | C | B(71) |
165/70R13T | 79T | D | C | B(71) |
165/70R14T | 81T | D | C | B(71) |
175/70R13T | 82T | D | C | B(71) |
175/70R14T XL | 88T | D | C | B(71) |
185/70R14T | 88T | D | C | B(71) |
215/70R16T | 100T | D | C | B(72) |
Dimension | Hastighets- och belastningsindex (SI LI) |
Bränsleeffektivitet (RR) | Våtgrepp | Bullernivå (db) |
---|---|---|---|---|
155/80R13T | 79T | D | C | B(71) |
Laddar...