Marka Hankook Tire

laufenn

S FIT EQ+

Wet, Dry, Fuel Efficiency, Features - 1.Asymmetric tread design, 2.Summer : Optimised dry, Wet performance, 3.Long tread life, 4.Excellent stability and handling performance, 5.Quiet, smooth driving

Wet, Dry, Fuel Efficiency, Features - 1.Asymmetric tread design, 2.Summer : Optimised dry, Wet performance, 3.Long tread life, 4.Excellent stability and handling performance, 5.Quiet, smooth driving

file down

Dostępne rozmiary

Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
225/35ZR19Y XL 88Y C B B(72)
225/35ZR19Y XL 88Y C C B(72)
235/35ZR19Y XL 91Y C B B(72)
245/35ZR19Y XL 93Y C B B(72)
245/35ZR20Y XL 95Y C B B(72)
245/35ZR20Y XL 95Y D B B(72)
255/35ZR18Y XL 94Y D B B(73)
255/35ZR18Y XL 94Y D C B(73)
255/35ZR19Y XL 96Y D C B(73)
255/35ZR19Y XL 96Y C B B(73)
255/35ZR20Y XL 97Y D A B(73)
265/35ZR18Y XL 97Y D A B(73)
265/35ZR18Y XL 97Y D B B(73)
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
205/40ZR17W XL 84W D B B(72)
215/40ZR17W XL 87W C B B(72)
215/40ZR17W XL 87W D C B(72)
225/40R19Y XL -
225/40ZR18Y XL 92Y D B B(71)
225/40ZR18Y XL 92Y C B B(71)
235/40ZR18Y XL 95Y -
235/40ZR18Y XL 95Y C C B(72)
235/40ZR18Y XL 95Y C B B(72)
235/40ZR19Y XL 96Y C B B(72)
235/40ZR19Y XL 96Y D C B(72)
245/40ZR17Y XL 95Y C B B(72)
245/40ZR18Y XL 97Y C B B(72)
245/40ZR19Y XL 98Y C B B(72)
245/40ZR19Y XL 98Y C C B(72)
255/40R18W 95W C B B(72)
255/40ZR19Y XL 100Y C B B(73)
275/40ZR20Y XL 106Y D A B(73)
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
195/45R15V 78V D B B(71)
195/45R15V 78V D C B(71)
195/45R16V XL 84V D B B(72)
205/45R16V 83V D B B(71)
205/45R17V XL 88V C B B(72)
205/45ZR16W 83W - - -
205/45ZR16W 83W D B B(71)
205/45ZR17W XL 88W C B B(72)
215/45ZR17W XL 91W C B B(72)
215/45ZR17Y XL 91Y C B B(72)
225/45R17V XL 94V C B B(72)
225/45R17W 91W D B B(71)
225/45R18W XL 95W C B B(72)
225/45R18Y -
225/45ZR17Y XL 94Y C B B(72)
225/45ZR17Y XL 94Y D C B(72)
225/45ZR18Y XL 95Y D C B(72)
225/45ZR18Y XL 95Y -
225/45ZR18Y XL 95Y C B B(72)
235/45R19V XL -
235/45ZR17Y XL 97Y C B B(72)
235/45ZR17Y XL 97Y C C B(72)
235/45ZR18Y XL 98Y -
235/45ZR18Y XL 98Y C B B(72)
245/45R18W 96W D B B(71)
245/45ZR17Y XL 99Y C B B(72)
245/45ZR18Y XL 100Y -
245/45ZR18Y XL 100Y C B B(72)
245/45ZR19Y XL 102Y C B B(72)
255/45ZR18Y XL 103Y D B B(73)
255/45ZR18Y XL 103Y D A B(73)
255/45ZR20W XL 105W D A B(73)
275/45ZR20Y XL 110Y D A B(73)
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
185/50R16V 81V D B B(70)
185/50R16V 81V D C B(70)
195/50R15H 82H D B B(71)
195/50R15H 82H -
195/50R15H 82H D C B(71)
195/50R15V 82V -
195/50R15V 82V D B B(71)
195/50R16V 84V D C B(71)
195/50R16V 84V D B B(71)
205/50R16V 87V C B B(71)
205/50R17V XL 93V C B B(72)
205/50ZR16W 87W C B B(71)
205/50ZR16W 87W C C B(71)
205/50ZR17W XL 93W C B B(72)
215/50ZR17W XL 95W C B B(72)
215/50ZR17W XL 95W C C B(72)
225/50R17W 94W D B B(71)
225/50ZR17Y XL 98Y C C B(72)
225/50ZR17Y XL 98Y C B B(72)
235/50R18V 97V C B B(71)
235/50R19V 99V C B B(71)
235/50R19V 99V C B B(71)
245/50R18W 100W C B B(71)
255/50R19W XL 107W C B B(73)
255/50ZR19W XL 107W C B B(73)
255/50ZR19W XL 107W C C B(73)
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
185/55R15H 82H D B B(70)
185/55R15H 82H -
185/55R15V 82V -
185/55R15V 82V D B B(70)
185/55R16V 83V D C B(70)
185/55R16V 83V D B B(70)
195/55R15H 85H C B B(71)
195/55R15V 85V C B B(71)
195/55R16H 87H C C B(71)
195/55R16H 87H C B B(71)
195/55R16H 87H -
195/55R16V 87V C B B(71)
205/55R16H 91H C C B(71)
205/55R16H 91H C B B(71)
205/55R16V 91V C B B(71)
205/55R16V XL 94V C B B(72)
205/55R16V XL 94V -
205/55R17V -
205/55ZR16W 91W -
205/55ZR16W 91W C B B(71)
205/55ZR17W XL 95W D B B(72)
205/55ZR17W XL 95W D B B(72)
215/55R16H XL 97H C B B(72)
215/55R16V 93V C C B(71)
215/55R16V 93V C B B(71)
215/55R18V -
215/55R18V XL 99V C B B(72)
215/55ZR16W XL 97W -
215/55ZR16W XL 97W C B B(72)
215/55ZR17W XL 98W C B B(72)
225/55R16V 95V C B B(71)
225/55R16V 95V C C B(71)
225/55R16W 95W D B B(71)
225/55R17W 97W D B B(71)
225/55R18V 98V C B B(71)
225/55ZR16W XL 99W C C B(72)
225/55ZR16W XL 99W C B B(72)
225/55ZR17W XL 101W C B B(72)
225/55ZR17W XL 101W C A B(72)
235/55R18V 100V C B B(71)
235/55R18V 100V C C B(71)
235/55ZR17W XL 103W C B B(72)
235/55ZR19W XL 105W C B B(72)
255/55ZR18W XL 109W C B B(73)
255/55ZR18W XL 109W C C B(73)
255/55ZR19W XL 111W C B B(73)
255/55ZR19W XL 111W C B B(73)
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
195/60R15H 88H -
195/60R15H 88H - - -
195/60R15H 88H D C B(71)
195/60R15H 88H D B B(71)
195/60R15V 88V D B B(71)
205/60R15H 91H C B B(71)
205/60R15H 91H C C B(71)
205/60R15V 91V C C B(71)
205/60R15V 91V C B B(71)
205/60R16V 92V C B B(71)
205/60R16V 92V - - -
205/60R16V 92V -
205/60R16V XL 96V C B B(72)
205/60R16V XL 96V -
215/60R16H XL 99H C B B(72)
215/60R16V XL 99V C B B(72)
215/60R16V XL 99V -
225/60R17H 99H C B B(71)
225/60R18H 100H C B B(71)
225/60R18H 100H C C B(71)
235/60R18V XL 107V C C B(72)
235/60R18V XL 107V C B B(72)
235/60R18V XL 107V -
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
195/65R15V 91V C C B(71)
195/65R15V 91V C B B(71)
205/65R15H 94H C B B(71)
235/65R17V XL 108V C B B(72)
235/65R17V XL 108V B C B(72)
255/65R17H 110H D C B(72)
255/65R17H 110H C B B(72)
Tire Sizes
Rozmiar Indeksy LI i SS Oznaczenie
Opór toczenia Przyczepność na mokrej nawierzchni Poziom hałasu(dB)
215/70R16V 100V D C B(71)
215/70R16V 100V D B B(71)
225/70R16V 103V C B B(71)
225/70R16V 103V C C B(71)
245/70R16H XL 111H C B B(72)
245/70R16H XL 111H C C B(72)