Données techniques de recreusage
Laufenn met à disposition toutes les données de recreusage adaptées à chaque gamme de pneumatiques,
en fonction des spécificités de la bande de roulement.
-

- Pneu neuf
-

- Pneu recreusé
| Dimension | IC/IV | Type (TT/TL) |
Profondeur de la sculpture (mm) |
Profondeur de recreusage (mm) |
Largeur de recreusage (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | 152/148M | TL | 14 | 3 | 9-11 |
| 315/70R22.5 | 154/150L | TL | 23.3 | 3 | 6-8 |
| 205/75R17.5 | 124/122M | TL | 13.5 | 3 | 5-7 |
| 215/75R17.5 | 126/124M | TL | 13.5 | 3 | 5-7 |
| 225/75R17.5 | 129/127M | TL | 11.1 | 3 | 6.5-8 |
| 235/75R17.5 | 132/130M | TL | 13.1 | 3 | 5-7 |
| 245/70R17.5 | 136/134M | TL | 13.1 | 3 | 5-7 |
| 245/70R19.5 | 143/141J | TL | 16 | 3 | 5-7 |
| 265/70R19.5 | 144/142J | TL | 12.1 | 3 | 13 |
| 285/70R19.5 | 146/144M | TL | 11.5 | 3 | 10 |
