Technische Daten Nachschneiden
Laufenn stellt entsprechend den spezifischen Eigenschaften des Profils für jede Reifenserie die passenden Angaben zum Nachschneiden bereit.
-

- Neue Lauffläche
-

- Nachgeschnittene Lauffläche
| Größe | LI/SS | Typ (TT/TL) |
Profiltiefe (mm) |
Nachschneidetiefe (mm) |
Nachschneidebreite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | TL | 13,5 | 3,0 | 5 - 7 |
| 215/75R17.5 | 126/124M | TL | 13,5 | 3,0 | 5 - 7 |
| 235/75R17.5 | 132/130M | TL | 13,1 | 3,0 | 5 - 7 |
| 245/70R17.5 | 136/134M | TL | 13,1 | 3,0 | 5 - 7 |
| 245/70R19.5 | 143/141J | TL | 16,0 | 3,0 | 5 - 7 |
| 265/70R19.5 | 143/141J | TL | 16,0 | 3,0 | 8 - 10 |
| 295/80R22.5 | 152/148M | TL | 22,7 | 3,0 | 6 - 8 |
| 315/70R22.5 | 154/150L | TL | 19,5 | 3,0 | 6 - 8 |
| 315/80R22.5 | 156/150L | TL | 23,3 | 3,0 | 6 - 8 |
