Schneit es gerade?
Auf zu einer sicheren und
zuverlässigen Fahrt.
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Winter-Leistungsreifen
Der I FIT+ zeichnet sich durch ein komfortables und
kompetentes Fahrverhalten bei Schnee und nasser Straße aus.
Nanogroße Silicamischung
- Silica in Nanogröße verbessert die Nasshaftung durch Optimieren der Kontaktfläche zwischen Straße und Reifen.
- Durch eine fortschrittliche Mischungstechnologie wird eine Polymermatrix gebildet, die nanogroßes Silica und Ruß miteinander verbindet.
Der I FIT+ hat auf nasser Fahrbahn einen kürzeren Bremsweg. Dies vermittelt den Fahrern ein sicheres und souveränes Fahrgefühl.
Aqua Matsch-Profilkanten
Verhindert Aquaplaning durch effizientes Herausdrücken von Wasser in seitlicher Richtung auf nassen Straßen durch ein optimiertes Profil und einer wirksame Querrillenform.
Greifkrallentechnologie
Eine scharfe 3D-Kante verbessert die Reifentraktion und erhöht die Steifigkeit des Profils.
Damit ist präzises Handling bei allen Straßenverhältnissen gewährleistet.
Ableitung von Schnee und Wasser
Die Haftung auf Schnee, Eis und nasser Fahrbahn wird durch Ableitung des Wassers vom Reifen verbessert, sodass Aquaplaning vermieden und die Kontaktfläche zwischen Straße und Reifen optimiert wird.
Der I FIT+ bietet beeindruckende Handlingeigenschaften
für eine sichere Fahrt bei allen Straßenverhältnissen.
Flexible Schneemischung
Die Winterreifenmischung ist bei niedrigen Temperaturen weicher als die Sommerreifenmischung und sorgt so für mehr Grip und sicheres Fahren unter winterlichen Bedingungen.
Länge der Profilrillenkante und Schnittfuge
Sorgt für einen wirksamen Griff in den Schnee und verbessert die Traktionsleistung der Reifen.
3D-Schnittfuge
Sorgt für optimale Leistung im Winter und erhöhte Fahrstabilität durch Minimierung der Blockbewegung.
Der I FIT+ bietet perfekte Haftung auf verschneiten Straßen.
Größe | LI & SS | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|
235/50R18 XL | 101V | D | C | B(72) |
255/50R19 XL | 107V | D | C | B(73) |
Größe | LI & SS | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|
225/55R18 | 98V | D | C | B(72) |
235/55R18 XL | 104H | D | C | B(72) |
235/55R19 XL | 105V | D | C | B(72) |
255/55R18 XL | 109V | D | C | B(73) |
Größe | LI & SS | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|
185/60R14 | 82T | D | C | B(71) |
185/60R15 | 84T | D | C | B(71) |
185/60R15 XL | 88T | D | C | B(71) |
195/60R15 | 88T | D | C | B(72) |
205/60R16 | 92H | D | C | B(72) |
205/60R16 XL | 96H | D | C | B(72) |
215/60R16 XL | 99H | C | C | B(72) |
215/60R17 | 96H | D | C | B(72) |
225/60R16 | 98H | D | C | B(72) |
225/60R17 | 99H | D | C | B(72) |
235/60R18 XL | 107H | C | C | B(72) |
Größe | LI & SS | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|
155/65R13 | 73T | E | C | B(71) |
155/65R14 | 75T | D | C | B(71) |
165/65R14 | 79T | E | C | B(71) |
165/65R15 | 81T | D | C | B(71) |
175/65R14 | 82T | D | C | B(71) |
175/65R14 XL | 86T | D | C | B(71) |
175/65R15 | 84T | D | C | B(71) |
185/65R14 | 86T | D | C | B(71) |
185/65R15 | 88T | D | C | B(71) |
195/65R15 | 91H | D | C | B(72) |
195/65R15 | 91T | D | C | B(72) |
195/65R15 XL | 95T | C | C | B(72) |
205/65R15 | 94T | D | C | B(72) |
215/65R16 | 98H | C | C | B(72) |
225/65R17 XL | 106H | D | C | B(72) |
235/65R17 XL | 108H | C | C | B(72) |
Größe | LI & SS | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|
145/70R13 | 71T | E | C | B(71) |
155/70R13 | 75T | E | C | B(71) |
165/70R13 | 79T | D | C | B(71) |
165/70R14 | 81T | D | C | B(71) |
175/70R13 | 82T | D | C | B(71) |
175/70R14 | 84T | D | C | B(71) |
175/70R14 XL | 88T | D | C | B(71) |
185/70R14 | 88T | D | C | B(71) |
215/70R16 | 100T | D | C | B(72) |
Größe | LI & SS | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschpegel (dB) |
---|---|---|---|---|
155/80R13 | 79T | D | C | B(71) |
Wird geladen...