Sněží?
Vydejme se na cestu,
ale bezpečně.
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Výkonná zimní pneumatika
Pneumatika I FIT+ poskytuje řidičům pohodlný
a spolehlivý výkon na zasněžených a mokrých vozovkách.
Nano směs dezénu s příměsí siliky
- Nano silika zlepšuje přilnavost na mokru maximalizováním kontaktní plochy mezi vozovkou a pneumatikou.
- Pokročilá technologie míchání směsi vytváří spojením nano siliky a uhlíku polymerní matrici.
Pneumatika I FIT+ poskytuje řidičům kratší brzdnou dráhu na mokrých vozovkách. Zajišťuje řidičům sebevědomý a bezpečný zážitek z jízdy.
Drážky pro odvod vody a břečky
Díky optimalizovanému profilu efektivně odvádí vodu do stran na mokrých vozovkách, účinný tvar příčných drážek zabraňuje vzniku akvaplaningu.
Technologie Grip Claw
Ostré 3D hrany zlepšují trakci pneumatiky a zvyšují tuhost dezénu, čímž poskytují přesnou ovladatelnost za jakýchkoli podmínek.
Odvádění sněhu a vody
Odváděním vody z dezénu pneumatiky se zlepšuje přilnavost na sněhu, ledu a mokru, zabraňuje akvaplaningu a optimalizuje se kontaktní plocha mezi vozovkou a pneumatikou.
Pneumatika I FIT+ poskytuje vynikající ovladatelnost
zajišťující bezpečnou jízdu za jakýchkoliv podmínek.
Flexibilní směs na sníh
Směs dezénu zimních pneumatik je za nízkých teplot měkčí než směs pro letní pneumatiky a poskytuje tak v zimě lepší přilnavost.
Hrany drážek a délka lamel
Pomáhají efektivně se zakousnout do sněhu a zvyšují trakční výkon pneumatik.
3D lamely
Zajišťují optimální vlastnosti v zimě, prostřednictvím minimalizace pohybu bloků zvyšují stabilitu jízdy.
Model I FIT+ poskytuje dokonalou přilnavost na zasněžených vozovkách.
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
225/40R18V XL | 92V | D | C | B(72) |
245/40R18V XL | 97V | D | C | B(72) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
205/45R17V XL | 88V | D | C | B(72) |
215/45R17V XL | 91V | D | C | B(72) |
225/45R17H | 91H | D | C | B(72) |
225/45R17V XL | 94V | D | C | B(72) |
225/45R18V XL | 95V | D | C | B(72) |
235/45R17V XL | 97V | D | C | B(72) |
235/45R18V XL | 98V | D | C | B(72) |
245/45R17V XL | 99V | D | C | B(72) |
245/45R18V XL | 100V | D | C | B(72) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
195/50R15H | 82H | E | C | B(72) |
205/50R17V XL | 93V | D | C | B(72) |
215/50R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
225/50R17H XL | 98H | D | C | B(72) |
225/50R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
235/50R18V XL | 101V | D | C | B(72) |
255/50R19V XL | 107V | D | C | B(73) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
185/55R15T | 82T | D | C | B(71) |
195/55R15H | 85H | D | C | B(72) |
195/55R16H | 87H | D | C | B(72) |
205/55R16H | 91H | C | C | B(72) |
205/55R16H XL | 94H | C | C | B(72) |
205/55R16T | 91T | C | C | B(72) |
205/55R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
215/55R16H | 93H | D | C | B(72) |
215/55R16H XL | 97H | D | C | B(72) |
215/55R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
225/55R16H | 95H | D | C | B(72) |
225/55R16H XL | 99H | D | C | B(72) |
225/55R17V XL | 101V | D | C | B(72) |
225/55R18V | 98V | D | C | B(72) |
235/55R17V XL | 103V | D | C | B(72) |
235/55R18H XL | 104H | D | C | B(72) |
235/55R19V XL | 105V | D | C | B(72) |
255/55R18V XL | 109V | D | C | B(73) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
185/60R14T | 82T | D | C | B(71) |
185/60R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/60R15T XL | 88T | D | C | B(71) |
195/60R15T | 88T | D | C | B(72) |
205/60R16H | 92H | D | C | B(72) |
205/60R16H XL | 96H | D | C | B(72) |
215/60R16H XL | 99H | C | C | B(72) |
215/60R17H | 96H | D | C | B(72) |
225/60R16H | 98H | D | C | B(72) |
225/60R17H | 99H | D | C | B(72) |
235/60R18H XL | 107H | C | C | B(72) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
155/65R13T | 73T | E | C | B(71) |
155/65R14T | 75T | D | C | B(71) |
165/65R14T | 79T | E | C | B(71) |
165/65R15T | 81T | D | C | B(71) |
175/65R14T | 82T | D | C | B(71) |
175/65R14T XL | 86T | D | C | B(71) |
175/65R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/65R14T | 86T | D | C | B(71) |
185/65R15T | 88T | D | C | B(71) |
195/65R15H | 91H | D | C | B(72) |
195/65R15T | 91T | D | C | B(72) |
195/65R15T XL | 95T | C | C | B(72) |
205/65R15T | 94T | D | C | B(72) |
215/65R16H | 98H | C | C | B(72) |
225/65R17H XL | 106H | D | C | B(72) |
235/65R17H XL | 108H | C | C | B(72) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
145/70R13T | 71T | E | C | B(71) |
155/70R13T | 75T | E | C | B(71) |
165/70R13T | 79T | D | C | B(71) |
165/70R14T | 81T | D | C | B(71) |
175/70R13T | 82T | D | C | B(71) |
175/70R14T | 84T | D | C | B(71) |
175/70R14T XL | 88T | D | C | B(71) |
185/70R14T | 88T | D | C | B(71) |
215/70R16T | 100T | D | C | B(72) |
Rozměr | Hmotnostní a rychlostní index | Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) |
---|---|---|---|---|
155/80R13T | 79T | D | C | B(71) |
Načítám...