
Сейчас идет снег?
Давайте отправимся в безопасную
и приятную поездку
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Характеристики
шины в зимних условиях
Модель шины I FIT+ разработана для обеспечения
комфортного и уверенного вождения по заснеженным и мокрым дорогам.
Кремниевая смесь с
наноразмерными частицами
- Благодаря наноразмерным частицам диоксида кремния и их равномерному распределению в смеси, улучшается сцепление с мокрой дорогой.
- Усовершенствованная технология смешивания создает полимерную матрицу из наночастиц диоксида кремния и технического углерода.
I FIT+ отличается более коротким тормозным путем на мокрой дороге.
Это помогает водителям чувствовать себя в безопасности и ощущать уверенность во время движения.
Канавки на краю протектора для отвода снежной каши
Предотвращает аквапланирование благодаря эффективному отводу воды в боковом направлении на мокрой дороге за счет оптимизированного профиля и конструкции боковых канавок.
Технология Grip Claw
Трехмерные ламели с острыми кромками улучшают сцепление с дорогой и увеличивают жесткость протектора.
Они позволяют обеспечивать хорошую управляемость в любых дорожных условиях.
Отвод снега и воды
Улучшает сцепление на заснеженном и мокром покрытии, предотвращая аквапланирование благодаря эффективному отводу снега и воды из пятна контакта.
I FIT + обеспечивает отменную
управляемость, а также безопасность
движения в любых дорожных условиях.
Адаптивная резиновая смесь для заснеженных дорог
Адаптивная резиновая смесь мягче летней при низких температурах, что обеспечивает повышенное сцепление с дорогой и безопасность вождения в зимних условиях.
Длина боковых канавок и ламелей
Помогает эффективно «вгрызаться» в снег, улучшая сцепные характеристики.
Трехмерные ламели
Обеспечивают оптимальные характеристики в зимних условиях и повышает курсовую устойчивость за счет минимизации деформации блоков.
I FIT+ обеспечивает идеальное сцепление с заснеженной дорогой.
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
225/40R18 | 92V |
245/40R18 | 97V |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
205/45R17 | 88V |
215/45R17 | 91V |
225/45R17 | 91H |
225/45R18 | 95V |
235/45R17 | 97V |
235/45R18 | 98V |
245/45R17 | 99V |
245/45R18 | 100V |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
195/50R15 | 82H |
205/50R17 | 93V |
215/50R17 | 95V |
225/50R17 | 98H |
235/50R18 | 101V |
255/50R19 | 107V |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
185/55R15 | 82T |
195/55R15 | 85H |
195/55R16 | 87H |
205/55R16 | 91T |
205/55R17 | 95V |
215/55R16 | 93H |
215/55R17 | 98V |
225/55R16 | 99H |
225/55R17 | 101V |
225/55R18 | 98V |
235/55R17 | 103V |
235/55R18 | 104H |
235/55R19 | 105V |
255/55R18 | 109V |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
185/60R14 | 82T |
185/60R15 | 84T |
185/60R15 | 88T |
195/60R15 | 88T |
205/60R16 | 92H |
205/60R16 | 96H |
215/60R16 | 99H |
215/60R17 | 96H |
225/60R16 | 98H |
225/60R17 | 99H |
235/60R18 | 107H |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
155/65R13 | 73T |
155/65R14 | 75T |
165/65R14 | 79T |
165/65R15 | 81T |
175/65R14 | 82T |
175/65R15 | 84T |
185/65R14 | 86T |
185/65R15 | 88T |
195/65R15 | 91T |
195/65R15 | 95T |
205/65R15 | 94T |
215/65R16 | 98H |
225/65R17 | 106H |
235/65R17 | 108H |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
145/70R13 | 71T |
155/70R13 | 75T |
165/70R13 | 79T |
165/70R14 | 81T |
175/70R13 | 82T |
175/70R14 | 84T |
185/70R14 | 88T |
215/70R16 | 100T |
Размер | Индекс нагрузки / скорости |
---|---|
155/80R13 | 79T |
Загрузка...