
¿Está nevando?
Vamos a conducir de manera segura y fiable.
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Neumático de invierno
I FIT+ ofrece a todos los conductores una manera cómoda y adecuada de conducir
en carreteras mojadas y nevadas.
Nanocompuesto de silicio
- El nanocompuesto de silicio mejora la adherencia en condiciones mojadas al maximizar la zona de contacto del neumático y la carretera.
- Nuestra avanzada tecnología de mezcla de componentes crea una matriz de polímeros con la conexión de nanosilicio y negro de humo.
El I FIT+ tiene una distancia de frenado más corta en carreteras mojadas.
Ayuda a los conductores a disfrutar de una conducción segura y fiable.
Ranuras laterales Aqua Slush
Evita el aquaplaning al drenar eficazmente el agua por los laterales en carreteras mojadas, gracias a un perfil optimizado y a una forma efectiva de las ranuras laterales.
Tecnología Grip Claw
El borde 3D afilado mejora la tracción del neumático y aumenta la rigidez del patrón.
Ofrece una conducción precisa en cualquier condición de la carretera.
Evacuación del agua y de la nieve
Mejora la adherencia en condiciones mojadas, en nieve y en hielo al expulsar el agua del neumático, evitando el aquaplaning y optimizando la zona de contacto carretera/neumático.
El I FIT+ ofrece un rendimiento impresionante
para que sea seguro conducir en cualquier
condición de la carretera.
Compuesto flexible para la nieve
El compuesto del neumático de invierno es más suave que el compuesto del neumático de verano a bajas temperaturas, lo que proporciona una mayor adherencia y una conducción más segura en condiciones invernales.
Borde ranurado y longitud del zigzag
Ayuda a morder eficazmente la nieve y mejora la tracción de los neumáticos.
Zigzag 3D
Garantiza un rendimiento óptimo en invierno y mejora la estabilidad durante la conducción al minimizar el movimiento de los bloques.
El I FIT+ ofrece la adherencia perfecta en las carreteras nevadas.
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
225/40R18V XL | 92V | D | C | B(72) |
245/40R18V XL | 97V | D | C | B(72) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
205/45R17V XL | 88V | D | C | B(72) |
215/45R17V XL | 91V | D | C | B(72) |
225/45R17H | 91H | D | C | B(72) |
225/45R17V XL | 94V | D | C | B(72) |
225/45R18V XL | 95V | D | C | B(72) |
235/45R17V XL | 97V | D | C | B(72) |
235/45R18V XL | 98V | D | C | B(72) |
245/45R17V XL | 99V | D | C | B(72) |
245/45R18V XL | 100V | D | C | B(72) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
195/50R15H | 82H | E | C | B(72) |
205/50R17V XL | 93V | D | C | B(72) |
215/50R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
225/50R17H XL | 98H | D | C | B(72) |
225/50R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
235/50R18V XL | 101V | D | C | B(72) |
255/50R19V XL | 107V | D | C | B(73) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
185/55R15T | 82T | D | C | B(71) |
195/55R15H | 85H | D | C | B(72) |
195/55R16H | 87H | D | C | B(72) |
205/55R16H | 91H | C | C | B(72) |
205/55R16H XL | 94H | C | C | B(72) |
205/55R16T | 91T | C | C | B(72) |
205/55R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
215/55R16H | 93H | D | C | B(72) |
215/55R16H XL | 97H | D | C | B(72) |
215/55R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
225/55R16H | 95H | D | C | B(72) |
225/55R16H XL | 99H | D | C | B(72) |
225/55R17V XL | 101V | D | C | B(72) |
225/55R18V | 98V | D | C | B(72) |
235/55R17V XL | 103V | D | C | B(72) |
235/55R18H XL | 104H | D | C | B(72) |
235/55R19V XL | 105V | D | C | B(72) |
255/55R18V XL | 109V | D | C | B(73) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
185/60R14T | 82T | D | C | B(71) |
185/60R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/60R15T XL | 88T | D | C | B(71) |
195/60R15T | 88T | D | C | B(72) |
205/60R16H | 92H | D | C | B(72) |
205/60R16H XL | 96H | D | C | B(72) |
215/60R16H XL | 99H | C | C | B(72) |
215/60R17H | 96H | D | C | B(72) |
225/60R16H | 98H | D | C | B(72) |
225/60R17H | 99H | D | C | B(72) |
235/60R18H XL | 107H | C | C | B(72) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
155/65R13 | 73T | E | C | B(71) |
155/65R14T | 75T | D | C | B(71) |
165/65R14T | 79T | E | C | B(71) |
165/65R15T | 81T | D | C | B(71) |
175/65R14T | 82T | D | C | B(71) |
175/65R14T XL | 86T | D | C | B(71) |
175/65R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/65R14T | 86T | D | C | B(71) |
185/65R15T | 88T | D | C | B(71) |
195/65R15H | 91H | D | C | B(72) |
195/65R15T | 91T | D | C | B(72) |
195/65R15T XL | 95T | C | C | B(72) |
205/65R15T | 94T | D | C | B(72) |
215/65R16H | 98H | C | C | B(72) |
225/65R17H XL | 106H | D | C | B(72) |
235/65R17H XL | 108H | C | C | B(72) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
145/70R13T | 71T | E | C | B(71) |
155/70R13T | 75T | E | C | B(71) |
165/70R13T | 79T | D | C | B(71) |
165/70R14T | 81T | D | C | B(71) |
175/70R13T | 82T | D | C | B(71) |
175/70R14T | 84T | D | C | B(71) |
175/70R14T XL | 88T | D | C | B(71) |
185/70R14T | 88T | D | C | B(71) |
215/70R16T | 100T | D | C | B(72) |
Medida | IC/CV | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel sonoro |
---|---|---|---|---|
155/80R13T | 79T | D | C | B(71) |
Cargando...