Sta nevicando ora?
Andiamo a fare un giro in auto,
all’insegna della sicurezza e dell’affidabilità.
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Pneumatico dalle prestazioni invernali
I FIT+ offre ai conducenti una performance di guida confortevole e
abile in condizioni di strada innevata e bagnata.
Mescola in silice nanometrico
- La mescola in silice nanometrico migliora l’aderenza sul bagnato ottimizzando l’area di contatto fra la strada e il pneumatico.
- La tecnologia di miscelazione avanzata della mescola crea una matrice polimerica dal collegamento del silice nanometrico con il nero di carbonio.
L’I FIT+ ha uno spazio di frenata più corto sulle strade bagnate.
Scanalature “Aqua Slush”
Previene l'aquaplaning spingendo in modo efficace l'acqua in direzione laterale
su strade bagnate attraverso un profilo ottimizzato e un'efficace forma della scanalatura laterale.
Tecnologia “Grip Claw”
Un bordo 3D affilato migliora la trazione del pneumatico aumentando al tempo stesso la rigidità del disegno.
Offre una manovrabilità ottimale su qualsiasi condizione stradale.
Evacuazione della neve e dell’acqua
Migliora la neve, il ghiaccio e l’aderenza sul bagnato espellendo l’acqua dal pneumatico
evitando così l’effetto dell’aquaplaning e ottimizzando l’area di contatto fra la strada e il pneumatico.
L’ I FIT+ offre prestazioni di manovrabilità straordinarie,
permettendo di guidare in modo sicuro in
qualsiasi condizione stradale
Mescola flessibile per la neve
La mescola del pneumatico invernale è più morbida di quella del pneumatico estivo a basse temperature, e fornisce dunque una maggiore aderenza e una guida sicura durante la stagione invernale.
Bordo della scanalatura e lunghezza del tassello
Aiuta ad affrontare in modo efficace la neve e migliora al tempo stesso le prestazioni di trazione dei pneumatici.
3D Kerf
Garantisce prestazioni invernali ottimali oltre a una migliorata stabilità di guida riducendo al minimo il movimento dei blocchi.
L’I FIT+ offre un’aderenza perfetta sulle strade innevate.
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
225/40R18 XL | 92V | D | C | B(72) |
245/40R18 XL | 97V | D | C | B(72) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
205/45R17 XL | 88V | D | C | B(72) |
215/45R17 XL | 91V | D | C | B(72) |
225/45R17 | 91H | D | C | B(72) |
225/45R17 XL | 94V | D | C | B(72) |
225/45R18 XL | 95V | D | C | B(72) |
235/45R17 XL | 97V | D | C | B(72) |
235/45R18 XL | 98V | D | C | B(72) |
245/45R17 XL | 99V | D | C | B(72) |
245/45R18 XL | 100V | D | C | B(72) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
195/50R15 | 82H | E | C | B(72) |
205/50R17 XL | 93V | D | C | B(72) |
215/50R17 XL | 95V | D | C | B(72) |
225/50R17 XL | 98H | D | C | B(72) |
225/50R17 XL | 98V | D | C | B(72) |
235/50R18 XL | 101V | D | C | B(72) |
255/50R19 XL | 107V | D | C | B(73) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
185/55R15 | 82T | D | C | B(71) |
195/55R15 | 85H | D | C | B(72) |
195/55R16 | 87H | D | C | B(72) |
205/55R16 | 91T | C | C | B(72) |
205/55R16 | 91H | C | C | B(72) |
205/55R16 XL | 94H | C | C | B(72) |
205/55R17 XL | 95V | D | C | B(72) |
215/55R16 | 93H | D | C | B(72) |
215/55R16 XL | 97H | D | C | B(72) |
215/55R17 XL | 98V | D | C | B(72) |
225/55R16 | 95H | D | C | B(72) |
225/55R16 XL | 99H | D | C | B(72) |
225/55R17 XL | 101V | D | C | B(72) |
225/55R18 | 98V | D | C | B(72) |
235/55R17 XL | 103V | D | C | B(72) |
235/55R18 XL | 104H | D | C | B(72) |
235/55R19 XL | 105V | D | C | B(72) |
255/55R18 XL | 109V | D | C | B(73) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
185/60R14 | 82T | D | C | B(71) |
185/60R15 | 84T | D | C | B(71) |
185/60R15 XL | 88T | D | C | B(71) |
195/60R15 | 88T | D | C | B(72) |
205/60R16 | 92H | D | C | B(72) |
205/60R16 XL | 96H | D | C | B(72) |
215/60R16 XL | 99H | C | C | B(72) |
215/60R17 | 96H | D | C | B(72) |
225/60R16 | 98H | D | C | B(72) |
225/60R17 | 99H | D | C | B(72) |
235/60R18 XL | 107H | C | C | B(72) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
155/65R13 | 73T | E | C | B(71) |
155/65R14 | 75T | D | C | B(71) |
165/65R14 | 79T | E | C | B(71) |
165/65R15 | 81T | D | C | B(71) |
175/65R14 | 82T | D | C | B(71) |
175/65R14 XL | 86T | D | C | B(71) |
175/65R15 | 84T | D | C | B(71) |
185/65R14 | 86T | D | C | B(71) |
185/65R15 | 88T | D | C | B(71) |
195/65R15 | 91H | D | C | B(72) |
195/65R15 | 91T | D | C | B(72) |
195/65R15 XL | 95T | C | C | B(72) |
205/65R15 | 94T | D | C | B(72) |
215/65R16 | 98H | C | C | B(72) |
225/65R17 XL | 106H | D | C | B(72) |
235/65R17 XL | 108H | C | C | B(72) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
145/70R13 | 71T | E | C | B(71) |
155/70R13 | 75T | E | C | B(71) |
165/70R13 | 79T | D | C | B(71) |
165/70R14 | 81T | D | C | B(71) |
175/70R13 | 82T | D | C | B(71) |
175/70R14 | 84T | D | C | B(71) |
175/70R14 XL | 88T | D | C | B(71) |
185/70R14 | 88T | D | C | B(71) |
215/70R16 | 100T | D | C | B(72) |
Misura | I.C & C.V | Consumo Carburante | Aderenza sul Bagnato | Rumorosità Esterna |
---|---|---|---|---|
155/80R13 | 79T | D | C | B(71) |
Caricamento...