Neumático de Tracción para Uso Regional
Vida útil
Durabilidad
Tracción
Distancia regional
Posición recomendada
Este neumático, adecuado para cualquier condición climática, está optimizado para una tracción y un kilometraje excepcionales en uso regional.
El agresivo diseño del bloque ofrece una mayor tracción y mayor durabilidad del dibujo.
Laufenn ofrece todos los datos del reesculturado adecuados para cada gama de neumático, según las características específicas de la huella.
Nueva huella
Huella reesculturada
Tamaño (LI/SS) |
Tipo (TT/TL) | Profundidad banda rodadura (mm) | Regrabado Fondo (mm) |
Regrabado Ancho (mm) |
---|---|---|---|---|
205/75R17.5(124/122M) | TL | 13.5 | 3.0 | 5 - 7 |
215/75R17.5(126/124M) | TL | 13.5 | 3.0 | 5 - 7 |
245/70R17.5(136/134M) | TL | 13.1 | 3.0 | 5 - 7 |
245/70R19.5(143/141J) | TL | 16.0 | 3.0 | 5 - 7 |
265/70R19.5(143/141J) | TL | 16.0 | 3.0 | 8 - 10 |
295/80R22.5(152/148M) | TL | 22.7 | 3.0 | 6 - 8 |
315/70R22.5(154/150L) | TL | 19.5 | 3.0 | 6 - 8 |
235/75R17.5(132/130M) | TL | 13.1 | 3.0 | 5 - 7 |
315/80R22.5(156/150L) | TL | 23.3 | 3.0 | 6 - 8 |
124/122M
PR12
6.00
109/7.50
109/7.50
1600/3525
1500/3305
766
203
174
13.5
359
E
B
A 73