Şu anda kar yağıyor mu?
Güvenli ve güvenilir bir sürüşe başlayalım.
M + S : Mud + Snow
3PMSF : 3 Peak Mountain Snowflake
Kış Performanslı Lastik
I FIT+ karlı ve ıslak yol koşullarında sürücülere konforlu ve
yetkin bir sürüş performansı sunar.
Nano Boyutlu Silika Bileşen
- Nano boyutlu silika, yol ve lastik arasındaki temas alanını maksimize ederek ıslak yol tutuşu geliştirir.
- Gelişmiş bileşen karıştırma teknolojisi Nano boyutlu silika ve kömür siyahını bağlayarak bir polimer matris oluşturur.
I FIT+ ıslak yollarda daha kısa frenleme mesafesine sahiptir.
Sürücülerin güvenli ve emin bir sürüş deneyimlemelerine yardımcı olur.
Sulu Karlı Zemin Kenar Kanalları
Optimize desen ve etkin yanal çentik biçimi sayesinde ıslak yollarda suyu etkili şekilde yan yönlere iterek, ıslak zeminde zemin temas azalmasını engeller.
Tutunma Pençesi Teknolojisi
Keskin 3 boyutlu bir kenar, lastiğin çekişini artırır ve desen sağlamlığını geliştirir.
Tüm yol koşullarında hassas yol tutuş sağlar.
Kar ve Su Tahliyesi
Suyu lastikten uzaklaştırarak kar, buz ve ıslak zeminde yol tutuşu geliştirir ve böylece ıslak zeminde temas azalmasını engeller, yol/lastik temas alanını optimize eder.
I FIT+ tüm yol koşullarında güvenli bir sürüş sağlayarak
etkileyici bir yol tutuş performansı sunar.
Esnek Kar Bileşeni
Kış lastiği bileşeni düşük sıcaklıklarda yaz lastiği bileşeninden daha yumuşaktır; böylece kış koşullarında yol tutuş ve güvenli sürüş iyileştirilir.
Sırt Kanalı Kenar ve Kılcal Kanal Uzunluğu
Karlı zemine etkin şekilde tutunmaya yardımcı olur ve lastiklerin çekiş performansını artırır.
3B Kılcal Kanal
Blok hareketini en aza indirerek en uygun kış performansını ve gelişmiş sürüş dengesini sağlar.
I FIT+ karlı yollarda mükemmel yol tutuş sağlar.
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
225/40R18V XL | 92V | D | C | B(72) |
245/40R18V XL | 97V | D | C | B(72) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
205/45R17V XL | 88V | D | C | B(72) |
215/45R17V XL | 91V | D | C | B(72) |
225/45R17H | 91H | D | C | B(72) |
225/45R17V XL | 94V | D | C | B(72) |
225/45R18V XL | 95V | D | C | B(72) |
235/45R17V XL | 97V | D | C | B(72) |
235/45R18V XL | 98V | D | C | B(72) |
245/45R17V XL | 99V | D | C | B(72) |
245/45R18V XL | 100V | D | C | B(72) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
195/50R15H | 82H | E | C | B(72) |
205/50R17V XL | 93V | D | C | B(72) |
215/50R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
225/50R17H XL | 98H | D | C | B(72) |
225/50R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
235/50R18V XL | 101V | D | C | B(72) |
255/50R19V XL | 107V | D | C | B(73) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
185/55R15T | 82T | D | C | B(71) |
195/55R15H | 85H | D | C | B(72) |
195/55R16H | 87H | D | C | B(72) |
205/55R16H | 91H | C | C | B(72) |
205/55R16H XL | 94H | C | C | B(72) |
205/55R16T | 91T | C | C | B(72) |
205/55R17V XL | 95V | D | C | B(72) |
215/55R16H | 93H | D | C | B(72) |
215/55R16H XL | 97H | D | C | B(72) |
215/55R17V XL | 98V | D | C | B(72) |
225/55R16H | 95H | D | C | B(72) |
225/55R16H XL | 99H | D | C | B(72) |
225/55R17V XL | 101V | D | C | B(72) |
225/55R18V | 98V | D | C | B(72) |
235/55R17V XL | 103V | D | C | B(72) |
235/55R18H XL | 104H | D | C | B(72) |
235/55R19V XL | 105V | D | C | B(72) |
255/55R18V XL | 109V | D | C | B(73) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
185/60R14T | 82T | D | C | B(71) |
185/60R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/60R15T XL | 88T | D | C | B(71) |
195/60R15T | 88T | D | C | B(72) |
205/60R16H | 92H | D | C | B(72) |
205/60R16H XL | 96H | D | C | B(72) |
215/60R16H XL | 99H | C | C | B(72) |
215/60R17H | 96H | D | C | B(72) |
225/60R16H | 98H | D | C | B(72) |
225/60R17H | 99H | D | C | B(72) |
235/60R18H XL | 107H | C | C | B(72) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
155/65R13T | 73T | E | C | B(71) |
155/65R14T | 75T | D | C | B(71) |
165/65R14T | 79T | E | C | B(71) |
165/65R15T | 81T | D | C | B(71) |
175/65R14T | 82T | D | C | B(71) |
175/65R14T XL | 86T | D | C | B(71) |
175/65R15T | 84T | D | C | B(71) |
185/65R14T | 86T | D | C | B(71) |
185/65R15T | 88T | D | C | B(71) |
195/65R15H | 91H | D | C | B(72) |
195/65R15T | 91T | D | C | B(72) |
195/65R15T XL | 95T | C | C | B(72) |
205/65R15T | 94T | D | C | B(72) |
215/65R16H | 98H | C | C | B(72) |
225/65R17H XL | 106H | D | C | B(72) |
235/65R17H XL | 108H | C | C | B(72) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
145/70R13 | 71T | E | C | B(71) |
155/70R13T | 75T | E | C | B(71) |
165/70R13T | 79T | D | C | B(71) |
165/70R14T | 81T | D | C | B(71) |
175/70R13T | 82T | D | C | B(71) |
175/70R14T | 84T | D | C | B(71) |
175/70R14T XL | 88T | D | C | B(71) |
185/70R14T | 88T | D | C | B(71) |
215/70R16T | 100T | D | C | B(72) |
Ebat | Yük Endeksi / Hız Sembolü | Yuvarlanma Direnci (RR) | Islak zeminde yol tutuş | Ses seviyesi (dB) |
---|---|---|---|---|
155/80R13T | 79T | D | C | B(71) |
Yükleniyor...