Une marque du groupe Hankook Tire

laufenn

Taille disponible

Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
225/40R18Y XL 92Y C B B(72)
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
195/45R16V XL 84V - - -
205/45R17V XL 88V D B B(72)
215/45R16V XL 90V D B B(72)
215/45R17Y XL 91Y C B B(72)
225/45R17W XL 94W C B B(72)
225/45R18Y XL 95Y - - -
235/45R17Y XL 97Y C B B(72)
235/45R18Y XL 98Y - - -
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
195/50R15V 82V D B B(72)
195/50R16V XL 88V D B B(72)
205/50R17W XL 93W C B B(72)
215/50R17W XL 95W C B B(72)
225/50R17V XL 98V C B B(72)
225/50R17W XL 98W C B B(72)
235/50R18V XL 101V C B B(72)
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
185/55R15H XL 86H C B B(71)
195/55R15V 85V D B B(72)
195/55R16H XL 91H C B B(72)
195/55R16V 87V D B B(72)
205/55R16H 91H D B B(72)
205/55R16V XL 94V C B B(72)
205/55R17V XL 95V C B B(72)
215/55R16V XL 97V C B B(72)
215/55R16W XL 97W C B B(72)
215/55R17W XL 98W C B B(72)
215/55R18V XL 99V C B B(72)
225/55R16W XL 99W C B B(72)
225/55R17W XL 101W C B B(72)
225/55R18V 98V - - -
235/55R17W XL 103W C B B(72)
235/55R18V XL 104V - - -
235/55R19W XL 105W - - -
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
185/60R14H 82H D B B(71)
185/60R15H XL 88H C B B(72)
195/60R15H 88H D B B(72)
195/60R16H 89H C B B(72)
205/60R16V XL 96V C B B(72)
215/60R16V XL 99V C B B(72)
215/60R17V 96V C B B(72)
225/60R17H 99H C B B(72)
235/60R18W XL 107W - - -
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
155/65R14T 75T D C B(71)
165/65R14T 79T D B B(71)
165/65R15T 81T D C B(71)
175/65R14H XL 86H C B B(71)
175/65R14T 82T D B B(71)
175/65R15H 84H D B B(71)
185/65R14H 86H D B B(71)
185/65R15H 88H C B B(71)
185/65R15T XL 92T C B B(71)
195/65R15H 91H C B B(72)
195/65R15H XL 95H C B B(72)
195/65R15V 91V D B B(72)
205/65R15H 94H C B B(72)
215/65R16V XL 102V C B B(72)
225/65R17H XL 106H C B B(72)
235/65R17V XL 108V C B B(72)
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
155/70R13T 75T D C B(71)
165/70R14T 81T D C B(71)
175/70R14T XL 88T C B B(71)
Tire Sizes
Dimension Indice de charge et de vitesse Label
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Emissions sonores Onde (dB)
155/80R13T 79T D C B(71)