laufenn

Misure disponibili

Tire Sizes
Misura I.C & C.V Livello di emissioni
Consumo Carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna
285/25R20Y XL 93Y D A 75
295/25R20Y XL 95Y D A 75
Tire Sizes
Misura I.C & C.V Livello di emissioni
Consumo Carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna
235/30R20Y XL 88Y D A 72
245/30R19Y XL 89Y D A 72
245/30R20Y XL 90Y D A 72
255/30R19Y XL 91Y D A 73
255/30R20Y XL 92Y D A 73
265/30R19Y XL 93Y D A 73
265/30R22Y XL 97Y D A 73
275/30R19Y XL 96Y D A 73
285/30R19Y 94Y D A 74
285/30R20Y XL 99Y D A 75
295/30R19Y XL 100Y D A 75
305/30R19Y XL 100Y D A 75
Tire Sizes
Misura I.C & C.V Livello di emissioni
Consumo Carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna
215/35R19Y XL 85Y D A 72
225/35R18Y XL 87Y D A 72
225/35R19Y XL 88Y D A 72
235/35R19Y XL 91Y D A 72
245/35R18Y XL 92Y D A 72
245/35R19Y XL 93Y D A 72
245/35R20Y XL 95Y D A 72
255/35R18Y XL 94Y D A 73
255/35R19Y XL 96Y D A 73
265/35R18Y XL 97Y D A 73
275/35R19Y XL 100Y D A 73
285/35R19Y 99Y D A 74
Tire Sizes
Misura I.C & C.V Livello di emissioni
Consumo Carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna
205/40R18Y XL 86Y D A 72
225/40R18Y XL 92Y D A 72
225/40R19Y XL 93Y D A 72
235/40R18Y XL 95Y D A 72
245/40R17Y XL 95Y D A 72
245/40R19Y XL 98Y D A 72
255/40R19Y XL 100Y D A 73
275/40R18Y XL 103Y D A 73
275/40R19Y XL 105Y D A 73
Tire Sizes
Misura I.C & C.V Livello di emissioni
Consumo Carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna
215/45R17Y XL 91Y D A 72
215/45R18Y 89Y D A 71
225/45R18Y XL 95Y D A 72
235/45R17Y XL 97Y D A 72
245/45R17Y XL 99Y D A 72
245/45R18Y XL 100Y D A 72
245/45R19Y XL 102Y D A 72
275/45R19Y XL 108Y D A 73
Tire Sizes
Misura I.C & C.V Livello di emissioni
Consumo Carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna
205/50R17Y XL 93Y D A 72